Vilniaus transporto maršrutų žemėlapis / Vilnius Bus Network Map

Viešuoju transportu besidomintis Vitalij Kitov sukūrė neoficialų, bet realybę atitinkantį, Vilniaus autobusų maršrutų žemėlapį.

Mintis sukurti dar vieną, bet neoficialų Vilniaus autobusų maršrutų žemėlapį, kilo po to, kai teko ne kartą nusivilti esamu oficialiu žemėlapiu. Jame per dažnai pasitaiko įvairių netikslumų ir klaidų: netiksli stotelių vieta ar klaidinga autobusų maršruto trasa.

Dėl šių priežasčių noriu pateikti kaip įmanoma tikslesnę, detalesnę ir informatyvesnę schemą, pagal kurią bet koks keleivis sugebės orientuotis.

Žemėlapyje pateikti visi Vilniaus miesto municipaliniai autobusų ir troleibusų maršrutai.

Dabartinis maršrutų žemėlapis nėra galutinis produktas - žemėlapis bus nuolatos atnaujinamas ir pateikiamas naujose versijose.

Neoficialaus Vilniaus autobusų ir troleibusų maršrutų žemėlapio versijos / Vilnius bus and trolleybus map versions:

  1. 2019-03-01, versija 4.9 (4836 × 4841 px, 5.8 Mb)
  2. 2018-07-01, versija 4.8 (4555 × 5086 px, 5.8 Mb)
  3. 2018-06-16, versija 4.7 (4595 × 5131 px, 5.3 Mb)
  4. 2017-12-31, versija 4.6 (4595 × 5131 px, 5.07 Mb)
  5. 2016-09-01, versija 4.5 (4500 × 5021 px, 4.7 Mb)
  6. 2016-07-01, versija 4.4 (4500 × 5019 px, 5 Mb)
  7. 2015-09-01, versija 4.3 (4496 × 5021 px, 4.7 Mb)

Neoficialaus Vilniaus autobusų maršrutų žemėlapio versijos / Vilnius Bus map versions:

  1. 2010-12, versija 1.0 (4500 x 4589 px, 3.7 Mb)
  2. 2011-06-08, versija 2.0 (4500 x 4589 px, 4 Mb)
  3. 2011-06-11, versija 2.1 (4500 x 4589 px, 4 Mb)
  4. 2011-06-23, versija 2.2 (4500 x 4589 px, 4 Mb)
  5. 2011-07-15, versija 2.3 (4500 x 4589 px, 4 Mb)
  6. 2011-08-01, versija 2.4 (4500 x 4589 px, 4 Mb)
  7. 2011-09-12, versija 2.5 (4500 x 4589 px, 3,64 Mb)
  8. 2011-09-27, versija 2.6 (4500 x 4589 px, 4 Mb)
  9. 2011-10-20, versija 2.7 (4500 x 4588 px, 4 Mb)
  10. 2011-12-01, versija 2.8 (4500 x 4588 px, 3.7 Mb)
  11. 2012-02-01, versija 2.9 (4500 x 4588 px, 4 Mb)
  12. 2012-06-01, versija 2.10 (4500 x 4588 px, 3 Mb)
  13. 2012-07-09, versija 2.11 (4500 x 4588 px, 3,8 Mb)
  14. 2012-10-01, versija 2.12 (4500 x 4588 px, 3,9 Mb)
  15. 2012-12-31, versija 3.0 (4500 x 4584 px, 3,9 Mb)
  16. 2013-07-01, versija 3.1 (4500 x 4583 px, 4 Mb)
  17. 2013-08-05, versija 3.2 (PDF, 5,1 Mb)
  18. 2013-10-12, versija 3.3 (PDF, 5,4 Mb)
  19. 2014-05-01, versija 3.4 (PDF, 5,5 Mb)
  20. 2014-10-10, versija 3.5 (PDF, 5,13 Mb)
  21. 2014-11-01, versija 4.0 (4800 x 5365 px, 5.68 Mb)
  22. 2015-04-01, versija 4.2 (4800 x 5360 px, 5.52 Mb)

Kas pasikeitė žemėlapyje?